Wie betaalt het budgetbeheer?
De kosten voor budgetbeheer moet je meestal zelf betalen. Soms kan de gemeente je helpen door het verlenen van bijzondere bijstand.
De tarieven voor budgetbeheer zijn per 1 januari 2024 (inclusief 21% B.T.W.) de volgende:
Alleenstaand | Maandtarief | Opstartkosten |
Budgetbeheer en coaching | € 96,80 | € 263,17 |
Beheer vaste lasten | € 96,80 | € 263,17 |
Samenwonend / gehuwd / geregistreerd partner | Maandtarief | Opstartkosten |
Budgetbeheer en coaching | € 121,00 | € 315,81 |
Beheer vaste lasten | € 121,00 | € 315,81 |
Voor het beëindigen van uw dossier brengen wij eenmalig € 263,17 incl. BTW in rekening.